| 1 x de R$128,11 sem juros | Total R$128,11 | |
| 2 x de R$70,23 | Total R$140,46 | |
| 3 x de R$47,50 | Total R$142,50 | |
| 4 x de R$35,66 | Total R$142,66 | |
| 5 x de R$29,28 | Total R$146,44 | |
| 6 x de R$24,41 | Total R$146,46 | |
| 7 x de R$21,36 | Total R$149,53 | |
| 8 x de R$18,69 | Total R$149,54 | |
| 9 x de R$17,03 | Total R$153,33 | |
| 10 x de R$15,45 | Total R$154,56 | |
| 11 x de R$14,05 | Total R$154,58 | |
| 12 x de R$13,03 | Total R$156,44 |
| 1 x de R$128,11 sem juros | Total R$128,11 |









Funções principais:
1.Ampla compatibilidade: Compatível com smartphones, tablets, câmeras, GoPro/câmeras de ação, laptops, computadores desktop, SLRs, drones, Nintendo Switch/outros consoles portáteis, etc.
2.Armazenamento de alta qualidade: Ideal para fotos de alta resolução, para gravação e armazenamento de vídeo Full HD/4K e qualquer outro tipo de dados
3.Super alta velocidade: velocidade de leitura 70-100 mb/s.A velocidade de gravação é de 15 a 30 MB/s (dependendo do tamanho da memória).Classificações de velocidade UHS, U3, Classe 10 e A2 para a melhor experiência de smartphone
4.Durável: à prova de choque, à prova d'água IPX6, resistência à temperatura (-10° para 80°), Raio-X e antimagnético
5.Sobre a capacidade:
128 GB = aproximadamente 116 GB-120 GB
256 GB = aproximadamente 220 GB-240 GB
512 GB = aproximadamente 450 GB-480 GB
1 TB = aproximadamente 950 GB-980 GB
2 TB = aproximadamente 1900 GB-1980 GB
Notas:
Esta é a diferença calculada entre o fabricante e o nosso computador. Para mais informações, pesquise no Google por "Capacidade de Cartão de Memória".
Pacote incluído
1 * cartão SD
1 * adaptador de cartão SD
